| 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| € | € |
| | |
Overige effecten | 419.016 | 169.841 |
| 419.016 | 169.841 |
Overige effecten
In 2020 is het verloop als volgt:
| 2020 | 2019 |
| € | € |
| | |
Stand per 1 januari | 169.841 | 370.401 |
Waardeverandering gedurende boekjaar | 249.175 | -200.560 |
Stand per 31 december | 419.016 | 169.841 |
Betreft aandelen Chinook Therapeutics. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2020 (€ 262.957 waardestijging) waarbij rekening is gehouden met de dollarkoers per 31 december 2020 (€ 13.782 koerswinst).