De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
| 2019 | 2018 |
| € | € |
| | |
Salarissen | 6.553.175 | 6.021.706 |
Inleenkrachten | 446.435 | 927.337 |
Overige personeelskosten | 696.121 | 564.512 |
Gesubsidieerde eigen uren BOM | -186.878 | -156.881 |
| 7.508.853 | 7.356.674 |
| | |
Sociale lasten | 882.128 | 832.635 |
Pensioenlasten | 721.662 | 652.801 |
| 9.112.642 | 8.842.109 |
Bezoldiging bestuurders en commissarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. De kosten van de bestuurders zijn gerubriceerd onder de personeelskosten. De kosten voor de commissarissen zijn gerubriceerd onder de post advieskosten.
Leidinggevende topfunctionarissen | | |
(in euro's) | Dhr. J. Pelle | |
| | |
Functie: | Algemeen Directeur | Algemeen Directeur |
Duur dienstverband | 1/1/2019 - 31/12/2019 | 1/1/2018 - 31/12/2018 |
Omvang dienstverband in FTE | 1 | 1 |
Gewezen topfunctionaris | Nee | Nee |
(Fictieve) dienstbetrekking | Ja | Ja |
| | |
Bezoldiging: | 2019 | 2018 |
Beloning | 162.031 | 162.423 |
Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹ | 24.843 | 25.519 |
Totale bezoldiging | 186.874 | 187.942 |
Toepasselijk WNT-maximum | 194.000 | 189.000 |
| | |
| | |
(in euro's) | Dhr. M. van Meurs | |
| | |
Functie: | Financieel en Operationeel Directeur | Financieel en Operationeel Directeur |
Duur dienstverband 2019 | 1/1/2019 - 30/11/2019 | 1/1/2018- 31/12/2018 |
Omvang dienstverband in FTE | 1 | 1 |
Gewezen topfunctionaris | Nee | Nee |
(Fictieve) dienstbetrekking | Ja | Ja |
| | |
Bezoldiging: | 2019 | 2018 |
Beloning | 147.417 | 136.529 |
Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹ | 18.874 | 17.333 |
Totale bezoldiging | 166.291 | 153.862 |
Toepasselijk WNT-maximum | 177.523 | 189.000 |
| | |
Uitkering wegens beëindiging dienstverband | 75.000 | |
Toepasselijk WNT-maximum beëindiging dienstverband | 75.000 | |
| | |
¹ betreft de pensioenpremie welke voor rekening van de werkgever komt | | |
Toezichthoudende topfunctionarissen | | |
(in euro's) | Dhr. R.G.M. Penning de Vries | Dhr. J.H.M. Dröge |
| | |
Functie: | Voorzitter toezichthoudend orgaan | Lid toezichthoudend orgaan |
Duur in functie 2019 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Bezoldiging 2019 | 17.500 | 15.000 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 29.100 | 19.400 |
Gegevens 2018 | | |
Duur in functie 2018 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Bezoldiging 2018 | 17.500 | 15.000 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 28.350 | 18.900 |
| | |
(in euro's) | Mw. N. MacGillavry | Mw. E.A.G. Raats-Coster |
| | |
Functie: | Lid toezichthoudend orgaan | Lid toezichthoudend orgaan |
Duur in functie 2019 | 1-1 t/m 31-12 | 1-4 t/m 31-12 |
Bezoldiging 2019 | 15.000 | 11.250 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 19.400 | 14.616 |
Gegevens 2018 | | |
Duur in functie 2018 | 1-1 t/m 31-12 | NVT |
Bezoldiging 2018 | 15.000 | NVT |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.900 | NVT |
| | |
(in euro's) | Dhr. R.A.M. Slaats | |
| | |
Functie: | Lid toezichthoudend orgaan | |
Duur in functie 2019 | 1-1 t/m 31-12 | |
Bezoldiging 2019 | 15.000 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 19.400 | |
Gegevens 2018 | | |
Duur in functie 2018 | 1-1 t/m 31-12 | |
Bezoldiging 2018 | 15.000 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.900 | |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen (overige) functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Personeelsbezetting
Het aantal FTE’s bedraagt ultimo 2019 76,2 (2018: 75,5).