In 2019 verleenden we aan 93 nieuwe portfoliobedrijven ontwikkel- en investeringsdiensten. Bovendien namen meer dan 50 bedrijven deel aan programma’s die bijdragen aan hun ontwikkeling, zoals de Investor Readiness of Market Readiness programma’s. De klanttevredenheid van alle diensten van Brabant Ventures kwam in 2019 uit op het mooie cijfer van 8,9.
In 2019 deden we 17 nieuwe directe investeringen en 19 vervolginvesteringen. Bij investeringen analyseren we op basis van een SWOT de impact die een onderneming kan genereren. Dit gaat bijvoorbeeld over economische impact voor Brabant, het oplossen van specifieke maatschappelijke problemen of diversiteit. Steeds vaker lukt het ons om daarover met ondernemers concrete afspraken te maken.
In 2019 startten enkele Fund2Fund-trajecten (F2F) die in 2020 closen. De F2F-portefeuille bestaat uit investeringen in fondsen met een strategie die aansluit bij onze focusgebieden. Ook met deze fondsen maken we afspraken over de impact die ze voor Brabant kunnen genereren.
De marktwaarde van de Brabant Ventures portefeuille bedraagt ultimo 2019 € 141,6 miljoen.
Niet alle bedrijven waar onze Business Developers bij betrokken zijn, komen in het investeringsportfolio van de BOM terecht. Zo zijn er bedrijven die zelfstandig of met andere partners verder gaan. In de onderstaande tabellen maken we onderscheid tussen de KPI’s van Brabant Ventures als geheel en de investeringsportefeuille in het bijzonder.
KPI’s Brabant Ventures
Brabant Ventures | MJP 2017-2020 | AP 2019 | Realisatie | Realisatie |
| | | 2019 | 2017-2019 |
Aantal bedrijven in BV-portfolio | 400 (inclusief bestaand portfolio) | 65 | 93 | 366 |
Werkgelegenheidsgroei van bedrijven in BV-portfolio in FTE | 2.500 | 750 | 163* | 617** |
Gemiddelde omzetgroei van bedrijven in BV-portfolio | 20% | 20% | 31%* | 61%** |
Investeringen ontvangen door bedrijven in BV-portfolio in € miljoen | 350 | 120 | 71* | 200** |
Bedrijven in BV-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave | 60% | 60% | 60% | 60% |
*Betreft cijfers over 2018. De cijfers over 2019 zijn pas bekend bij nadat de 2020 Q2 rapportage is samengesteld. ** Betreft realisatie over periode 2017 - 2018.
KPI’s Investeringsportefeuille van BOM Brabant Ventures
Investeringsportefeuille van | MJP 2017-2020 | AP 2019 | Realisatie | Realisatie |
Brabant Ventures | | | 2019 | 2017-2019 |
Aantal nieuwe directe investeringen | n.v.t. | 20 | 17 | 44 |
Aantal nieuwe Fund-to-Fund investeringen | n.v.t. | 2 | 0[1] | 6 |
Aantal vervolginvesteringen | n.v.t. | 15 | 19 | 46 |
Aantal exits | n.v.t. | 5 | 2[2] | 14 |
Aantal nieuwe scale-ups | n.v.t. | 4 | 4 | 12 |
Aantal bedrijven die doorstromen naar de volgende levensfase | n.v.t. | 7 | 8 | 17 |
Werkgelegenheidsgroei van bedrijven in de investeringsportefeuille | n.v.t | 400 | 163* | 617** |
Gemiddelde omzetgroei van bedrijven in de investeringsportefeuille | 20% | 20% | 71%* | 71%** |
Geïnvesteerd vermogen bij bedrijven in de investeringsportefeuille (inclusief cofinanciering ) in € miljoen | n.v.t. | 60 | 71* | 200** |
| | | | |
| | | | |
[1] Twee closings zijn verschoven van december 2019 naar januari 2020. | | | | |
[2] Twee exits lopen over de jaarwisseling heen. | | | | |
*Betreft cijfers over 2018. De cijfers over 2019 zijn pas bekend bij nadat de 2020 Q2 rapportage is samengesteld. ** Betreft realisatie over periode 2017 - 2018.