De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
| 2019 | 2018 |
| € | € |
| | |
Huisvestingskosten | 208.898 | 136.884 |
Marketing en communicatie | 784.476 | 741.805 |
Kantoorkosten | 42.816 | 54.193 |
Algemene kosten | 2.666.046 | 3.053.417 |
Projectkosten | 210.102 | 142.773 |
Dekking fondskosten | -4.377.659 | -4.464.668 |
| -465.322 | -335.595 |
De post Dekking fondskosten dekt, naast de overige bedrijfskosten, ook de personeelskosten, de afschrijvingen, de rentebaten&-lasten en het aandeel in resultaat overige participaties.
Dekking fondskosten
| 2019 | 2018 |
| € | € |
| | |
Biobased Brabant Fonds | -36.516 | -41.965 |
Breedbandfonds Brabant | - | -27.222 |
Capital II | -119.313 | -109.833 |
Energiefonds Brabant | -872.714 | -855.156 |
Innovatiefonds Brabant | -3.173.024 | -3.047.071 |
Life Sciences & Health Fund | -66.047 | -76.345 |
Spin-off Fonds Brabant | -110.044 | -307.075 |
| -4.377.659 | -4.464.668 |
Toelichting dekking fondskosten
Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van kosten voor het beheer, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.
Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.