|   | 2018  | 2017  | 
|   | €  | €  | 
|   |   |   | 
Saldo per 1 januari  | 32.508.879  | 42.895.679  | 
Terugbetaling agio BOM Bedrijfslocaties B.V.  | -  | -10.445.366  | 
Overige mutaties  | -  | 58.566  | 
Stand per 31 december  | 32.508.879  | 32.508.879  | 
De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel Provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.