|  | 2019 | 2018 | 
|  | € | € | 
|  |  |  | 
| Saldo per 1 januari | 32.508.879 | 32.508.879 | 
| Terugbetaling agio BOM Bedrijfslocaties B.V. | - | - | 
| Overige mutaties | - | - | 
| Stand per 31 december | 32.508.879 | 32.508.879 | 
De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.