Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
| 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| € | € |
| | |
| | |
Lening PNB inzake SOFB | 1.379.438 | 1.821.813 |
Lening BOM Bedrijfslocaties B.V. | 186.668 | 50.000 |
| 1.566.106 | 1.871.813 |
22.1 Lening PNB inzake SOFB
In 2019 is het verloop als volgt:
| 2019 | 2018 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 1.821.813 | 3.233.407 |
Aflossingen | -272.794 | -2.414.893 |
Dekking fondskosten | -110.044 | -307.075 |
Dekking participatieresultaten | -101.960 | 1.251.793 |
Rente | 42.423 | 58.582 |
Saldo per 31 december | 1.379.438 | 1.821.813 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).
22.2 Lening BOM Holding inzake BOM Bedrijfslocaties BV
In 2019 is het verloop als volgt:
| 2019 | 2018 |
| € | € |
| | |
Saldo per 1 januari | 50.000 | - |
Verstrekkingen | 200.000 | 50.000 |
Dekking fondskosten | -63.332 | - |
Saldo per 31 december | 186.668 | 50.000 |
Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.