| 31-12-2019 | 31-12-2018 |
| € | € |
| | |
Overige effecten | 169.841 | 370.401 |
| 169.841 | 370.401 |
Overige effecten
In 2019 is het verloop als volgt:
| 2019 | 2018 |
| € | € |
| | |
Stand per 1 januari | 370.401 | 1.330.714 |
Waardeverandering gedurende boekjaar | -200.560 | -960.313 |
Stand per 31 december | 169.841 | 370.401 |
Betreft aandelen Aduro Biotech Inc. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2019 (€ 210.142 waardedaling) waarbij rekening is gehouden met de dollarkoers per 31 december 2019 (€ 9.582 koerswinst).